Frekwencja w wyborach do Sejmu w 2023 r.
gmina Kołbaskowo
Frekwencja - 79,20%
Liczba kart ważnych - 8 370
Liczba uprawnionych do głosowania - 10 568
Frekwencja w wyborach do Sejmu w gminie Kołbaskowo opublikowane na stronie PKW
Wyniki głosowania w wyborach do Sejmu w 2023 r.
gm. Kołbaskowo
Wyniki w wyborach do Sejmu w gminie Kołbaskowo opublikowane na stronie PKW
Frekwencja w Referendum Ogólnokrajowym 2023 r. -gmina Kołbaskowo
Frekwencja - 28,33%
Liczba kart ważnych - 2 994
Liczba uprawnionych do głosowania - 10 568
Frekwencja w Referendum opublikowana przez PKW
Nr obwodu głosowania | Granice obwodu głosowania | Siedziba obwodowej komisji wyborczej | Skład komisji |
1. | Kamieniec, Kamionki, Kołbaskowo, Moczyły, Pargowo, Rosówek, Siadło Dolne, Siadło Górne | Zespół Placówek Oświatowych, Kołbaskowo 57, 72-001 Kołbaskowo | Przewodniczący Izabela Elżbieta Pisaruk Zastępca Przewodniczącego Władysława Białoskórska Członkowie Lech Tadeusz Barański Agnieszka Januszewska Urszula Ksel Paulina Urszula Milewska Ewa Joanna Stawicka-Sawa Marta Bernatowicz Anna Katarzyna Kolat-Stajuda Anna Marczak Grzegorz Stankiewicz |
2. | Barnisław, Będargowo, Bobolin, Karwowo, Ostoja, Przylep, Rajkowo, Smolęcin, Stobno, Warnik | Szkoła Podstawowa, Będargowo 1, 72-005 Przecław | Przewodniczący Aniela Szerszeń Zastępca Przewodniczącego Agnieszka Izabela Leśniewska Członkowie Andrzej Wiktor Gieniusz Błażej Jan Kośmider Beata Mariola Lebioda Grzegorz Smolicz Weronika Wilkaniec Agata Jędrzejczyk Małgorzata Halina Kubaj Agata Pietryga Małgorzata Krystyna Szczudło |
3. | Przecław od numeru 1 do numeru 48A i ulice: Aleja Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, Aleja Brzozowa, Rekreacyjna, miejscowość Smętowice | Szkoła Podstawowa, Przecław 27A, 72-005 Przecław | Przewodniczący Agata Makuch Zastępca Przewodniczącego Mateusz Dariusz Wesołowski Członkowie Iwona Batóg Paulina Jakubczak Michał Grzegorz Sobczak Jacek Michał Zatyka Dominik Marian Gabryś Marta Kowalska Arkadiusz Tomaszczyk |
4. | Przecław od numeru 49 do końca | Szkoła Podstawowa, Przecław 27A, 72-005 Przecław (Lokale dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych) | Przewodniczący Beata Krystyna Sypniewska Zastępca Przewodniczącego Oliwia Izabella Tyszka Członkowie Magdalena Katarzyna Dziaczek Agnieszka Patrycja Konieczyńska Małgorzata Łachecka Monika Sylwia Wilkaniec Jolanta Małgorzata Żygadło Maja Amelia Janowska Bronisław Kozłowski Aneta Katarzyna Pietrzak Magdalena Wójcik |
5. | Warzymice od numeru 1 do numeru 70 oraz ulice: Rubinowa, Słoneczna, Oliwkowa, Szafirowa, Turkusowa, Wrzosowa, Złota, Tęczowe Ogrody, Dębowa, Irysowa, Pod Zodiakiem, Zaciszna, Sympatyczna | Szkoła Podstawowa, Przecław 27C, 72-005 Przecław (Lokale dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych) | Przewodniczący Anita Małgorzata Sztadilów Zastępca Przewodniczącego Małgorzata Stefania Lepiesza Członkowie Bartłomiej Maksymilian Juszczyk Joanna Angelika Kozak Agnieszka Wioletta Pecyna Aleksandra Barbara Woźniak Ewa Żamoić Magdalena Kapuścińska Klementyna Lipińska Aleksandra Stożyńska Grzegorz Patryk Wójcik |
6. | Warzymice od numeru 71 do końca oraz ulice: Brzeziny, Śliwkowa | Szkoła Podstawowa, Przecław 27C, 72-005 Przecław (Lokale dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych) | Przewodniczący Anna Janowska Zastępca Przewodniczącego Żaneta Stella Sokołowska Członkowie Iwona Brach Michał Figiel Teresa Aneta Lipko Larysa Olszewska Sandra Melania Daniluk Lidia Król Tomasz Andrzej Nabożniak |
7. | Kurów, Ustowo | Świetlica wiejska, Kurów 39, 72-001 Kołbaskowo (Lokale dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych) |
Przewodniczący Anna Dudała Zastępca Przewodniczącego Anna Elżbieta Żygadło Członkowie Patrycja Weronika Dudała Janusz Andrzej Łobodziński Maja Szeszko Iwona Helena Karwik Dorota Teresa Mularczyk |