| |||
WŁADZE GMINY | |||
Wójt Gminy Kołbaskowo | Małgorzata Schwarz | przez sekretariat / I piętro | +48 91 311 95 10 |
Sekretarz Gminy | Janusz Kwidziński | przez sekretariat / I piętro | +48 91 311 95 10 |
Skarbnik Gminy | Izabella Tyszka | p. 15 / I piętro | + 48 91 311 95 10 w. 201 |
REFERAT ORGANIZACYJNY | |||
Sekretariat | Małgorzata Łachecka | p. 22 / I piętro | +48 91 311 95 10 |
Stanowisko ds. kancelaryjno-organizacyjnych | Sandra Daniluk | Punkt Obsługi Interesantów / parter | |
Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy | Marta Bernatowicz | p. 8 / parter | +48 91 884 90 50 |
Stanowisko ds. zamówień publicznych | Aniela Szerszeń Żaneta Sokołowska | p. 19/ I piętro | + 48 91 884 90 30 |
Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej | Damian Samek | p. 14/ I piętro | +48 91 884 90 33 |
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH | |||
Kierownik Referatu | Alicja Gajos-Pietryga | p. 3A / parter | +48 91 884 90 45 |
Stanowisko ds. dowodów osobistych | Agnieszka Stożyńska | p. 3 / parter | + 48 91 884 90 23 |
Stanowisko ds. ewidencji ludności | Eliza Lasota | p. 3 / parter | + 48 91 884 90 23 |
REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO | |||
Kierownik Referatu | Joanna Naus | p. 5 / parter, wejście B | + 48 91 884 90 69 |
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami | Klementyna Lipińska Agnieszka Januszewska Mateusz Trott | p. 6 / parter, wejście B | + 48 91 884 90 35 + 48 91 884 90 47
|
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i ładu przestrzennego | Urszula Ksel | p. 6 / parter, wejście B | + 48 91 884 90 35 |
REFERAT FINANSOWY | |||
Zastępca Skarbnika, Kierownik Referatu Finansowego | Adrianna Weretyńska-Nowak | p. 14 / I piętro | + 48 91 884 90 33 |
Stanowisko ds. księgowości budżetowej | Dorota Mieszek Izabela Gujgo | Rosówek 16 | +48 91 884 90 32 |
Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych Stanowisko ds. księgowości podatkowej | Małgorzata Kubaj Małgorzata Szczudło | p. 10 / I piętro | +48 91 884 90 86 |
Stanowisko ds. wymiaru podatków Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych | Edyta Cel Margarita Ćwiklińska | p. 11 / I piętro | +48 91 884 90 31 |
Stanowisko ds. windykacji należności budżetowych | Iwona Właśniewska | p. 13 / I piętro | + 48 91 884 90 51 |
Stanowisko ds. księgowości i windykacji w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami | Anna Dudała | p. 13 / I piętro | + 48 91 884 90 51 |
Stanowisko ds. księgowości i windykacji w zakresie dochodów niepodatkowych i opłat lokalnych | Iwona Brach | p. 13 / I piętro | + 48 91 884 90 51 |
Stanowisko ds. podatku VAT | Anna Kowalczyk | p. 13 / I piętro | + 48 91 884 90 51 |
Stanowisko ds. majątku gminy, ubezpieczeń i obsługi kasowej | Beata Bednarz | p. 12 / I piętro | +48 91 884 90 60 |
Stanowisko ds. płac | Oliwia Tyszka | p. 7 / wejście B | +48 91 884 90 52 |
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA | |||
Kierownik Referatu | Mariusz Kuźniewski | p. 8/4 / parter | +48 91 311 95 10 w. 203 |
Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (lokale komunalne) | Aneta Wyszywana | p. 1 / parter | +48 91 884 90 38 |
Stanowisko ds. gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa (decyzje środowiskowe) | Gabriela Gołębiewska Jolanta Szczepańska-Szeszko | p. 8/1 / parter | +48 91 884 90 68 |
Stanowisko ds. działalności gospodarczej i transportu | Magdalena Kendyk | p. 8/2 / parter | +48 91 884 90 50 |
Stanowisko ds. gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa (tereny zielone i rekreacyjne, wynajem świetlic) | Anna Żygadło | p. 8/3 / parter | +48 91 884 90 53 |
Stanowisko ds. gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa (wycinka drzew i krzewów) | Monika Gralak-Gregor | p. 8/3 / parter | +48 91 884 90 53 |
Stanowisko ds. gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa (gospodarka odpadami komunalnymi) | Małgorzata Taterka | p. 8/5 / parter | +48 91 884 90 25 |
Stanowisko ds. gospodarki komunalnej | Sylwia Horbaczewska Marta Nabelska | p. 8/5 / parter | +48 91 884 90 49 |
REFERAT INWESTYCJI I DRÓG | |||
Kierownik referatu | Piotr Danielewski | p. 2 / parter | +48 91 884 90 48 |
Stanowisko ds. nadzoru nad drogami | Ewelina Owczarczyk Izabela Trzebuchowska | p. 1 / parter | +48 91 884 90 34 |
Stanowisko ds. inwestycji | Karolina Bal | p. 2 / parter | +48 91 884 90 48 |
SAMODZIELNE STANOWISKA | |||
Radca prawny | Jerzy Adamiec | p. 21 / I piętro | +48 91 884 90 10 |
Stanowisko ds. planowania przestrzennego | Aleksandra Kwaśniewska | p. 2 / parter | +48 91 884 90 48 |
Stanowisko ds. pozyskiwania środków | Olga Głuchowska | p. 18 / I piętro | +48 91 884 90 41 |
Beata Sypniewska | p. 19 / I piętro | +48 91 884 90 30 | |
Stanowisko ds. kultury, kultury fizycznej i sportu, oświaty, ochrony zdrowia i stowarzyszeń | Monika Moncport-Sosnowska Magdalena Dziaczek | p. 18 / I piętro | +48 91 884 90 41 |
Stanowisko ds. kadr, ochrony danych osobowych i archiwum zakładowego | William Łaszcz | p. 20 / I piętro | +48 91 884 90 37 |
Stanowisko ds. obronnych i obrony cywilnej | Tomasz Diedtrich | p. 20 / I piętro | +48 91 884 90 37 |
Informacja nie zawiera danych pracowników obsługi i pozostałych stanowisk robotniczych.