Ogłoszenie - przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Kołbaskowie
Wójt Gminy Kołbaskowo ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Kołbaskowie
| Lp. | Księga wieczysta | Obręb | Nr ew. działki | Pow. nieruchomości (ha) | Opis nieruchomości, przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób zagospodarowania | Cena wywoławcza nieruchomości netto (zł) | Wadium (zł) |
| 1. | SZ2S/00023714/4 SZ2S/00012841/3 | Kołbaskowo | 124/2 wraz z udz. do 1/7 części w dz. nr 125/7 | 0,5511 (dz. 124/2) 0,2171 (dz. 125/7) | Nieruchomości niezabudowane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone symbolem 1U-PS – teren usług lub składów i magazynów, w ewidencji gruntów i budynków działki oznaczone symbolami klasoużytku RIVa i RIVb, przy czym działka nr 125/7 będzie stanowiła drogę dojazdową. | 845.806,00 | 84.580,60 |
| 2. | SZ2S/00023714/4 | Kołbaskowo | 124/3 | 0,5559 (dz. 124/3) | Nieruchomość niezabudowana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona symbolem 1U-PS – teren usług lub składów i magazynów, w ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona symbolami klasoużytku RIVa i RIVb. | 852.727,00 | 85.272,70 |
| 3. | SZ2S/00023714/4 SZ2S/00012841/3 | Kołbaskowo | 124/4 wraz z udz. do 1/7 części w dz. nr 125/7 | 0,5502 (dz. 124/4) 0,2171 (dz. 125/7) | Nieruchomości niezabudowane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone symbolem 1U-PS – teren usług lub składów i magazynów, w ewidencji gruntów i budynków działki oznaczone symbolami klasoużytku RIVa i RIVb, przy czym działka nr 125/7 będzie stanowiła drogę dojazdową. | 805.978,00 | 80.597,80 |
| 4. | SZ2S/00023714/4 SZ2S/00012841/3 | Kołbaskowo | 124/5 wraz z udz. do 1/7 części w dz. nr 125/7 | 0,5005 (dz. 124/5) 0,2171 (dz. 125/7) | Nieruchomości niezabudowane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone symbolem 1U-PS – teren usług lub składów i magazynów, w ewidencji gruntów i budynków działki oznaczone symbolami klasoużytku RIVa i RIVb, przy czym działka nr 125/7 będzie stanowiła drogę dojazdową. | 696.855,00 | 69.685,50 |
| 5. | SZ2S/00012841/3 SZ2S/00012841/3 | Kołbaskowo | 125/8 wraz z udz. do 1/7 części w dz. nr 125/7 | 0,3480 (dz. 125/8) 0,2171 (dz. 125/7) | Nieruchomości niezabudowane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone symbolem 1U-PS – teren usług lub składów i magazynów, w ewidencji gruntów i budynków działki oznaczone symbolami klasoużytku RIVa i RIVb, przy czym działka nr 125/7 będzie stanowiła drogę dojazdową. | 528.400,00 | 52.840,00 |
| 6. | SZ2S/00012841/3 SZ2S/00012841/3 | Kołbaskowo | 125/9 wraz z udz. do 1/7 części w dz. nr 125/7 | 0,3480 (dz. 125/9) 0,2171 (dz. 125/7) | Nieruchomości niezabudowane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone symbolem 1U-PS – teren usług lub składów i magazynów, w ewidencji gruntów i budynków działki oznaczone symbolami klasoużytku RIVa i RIVb, przy czym działka nr 125/7 będzie stanowiła drogę dojazdową. | 528.400,00 | 52.840,00 |
| 7. | SZ2S/00012841/3 SZ2S/00012841/3 | Kołbaskowo | 125/10 wraz z udz. do 1/7 części w dz. nr 125/7 | 0,3480 (dz.125/10) 0,2171 (dz. 125/7) | Nieruchomości niezabudowane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone symbolem 1U-PS – teren usług lub składów i magazynów, w ewidencji gruntów i budynków działki oznaczone symbolami klasoużytku RIVa i RIVb, przy czym działka nr 125/7 będzie stanowiła drogę dojazdową. | 552.760,00 | 55.276,00 |
| 8. | SZ2S/00012841/3 SZ2S/00012841/3 | Kołbaskowo | 125/11 wraz z udz. do 1/7 części w dz. nr 125/7 | 0,3068 (dz.125/11) 0,2171 (dz. 125/7) | Nieruchomości niezabudowane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone symbolem 1U-PS – teren usług lub składów i magazynów, w ewidencji gruntów i budynków działki oznaczone symbolami klasoużytku PsIV, RIVa i RIVb, przy czym działka nr 125/7 będzie stanowiła drogę dojazdową. | 470.720,00 | 47.072,00 |
Przetargi odbędą się w świetlicy gminnej w Kołbaskowie - Kołbaskowo nr 87 w dniu 16.10.2025r., w tym:
- godz. 10.00 – poz. 1,
- godz. 10.30 – poz. 2,
- godz. 11.00 – poz. 3,
- godz. 11.30 – poz. 4,
- godz. 12.00 – poz. 5,
- godz. 12.30 – poz. 6,
- godz. 13.00 – poz. 7,
- godz. 13.30 – poz. 8.
Szczegóły w załączonym ogłoszeniu.

